GOJIRA | WORLD TOUR 2023

Publicado el: 30/1/23 por Zona Bogotá DC

GOJIRA EN CONCIERTO 2023 ¡AGENDA! | The Mega Monster TOUR....

The Mega Monster TOUR Gojira + Mastoodon
© POSTER del TOUR 2023 de Gojira + Mastoodon "The Mega Monsters TOUR 2023"
NOTA PREVIA: CONSULTAR y LEER todos los términos y condiciones del evento antes de adquirir sus entradas y/o boletas, así como toda la información de devolución en caso de posibles y/o eventuales cancelaciones o retrasos de los conciertos que se encuentran a continuación…

Por REDACCIÓN Zona Bogotá DC

Se confirma de manera oficial que la reconocida banda de Death Metal Francia, GOJIRA, se va de gira por diferentes escenarios internacionales para encontrarse con su público, en lo que sera un gira por las ciudades que se encuentran más adelante.


ÚLTIMO ÁLBUM: FORTITUDE (2021)

FORTITUDE es el 7mo álbum de la banda francesa de death metal Gojira. El álbum fue el retorno del grupo galo tras cinco años de descanso desde que lanzaron Magma y fue publicado el 30 de abril de 2021. Editado también bajo el sello de Roadrunner Records. Fue grabado y producido por Joe en Silver Cord Studio, su propio estudio en Nueva York y posteriormente, fue mezclado por Andy Wallace, responsable por infinidad de discos que van desde Slayer, Nirvana, Rage Against the Machine y System of a Down, hasta Coldplay.

Votado por los fans como el lanzamiento número 1 en los "5 álbumes más esperados de 2021 de REVOLVER".

Nombrado como el álbum del año en la Encuesta de Críticos de Metal Hammer.



Durante los próximos meses, la gira internacional del conjunto Gojira + Mastoodon, a la espera de novedades o cambios, no contemplados comenzara el sábado, 11 de febrero en Dublin, Ireland , y concluirá el sábado, 2 de septiembre de 2023 en Detroit.

En los países hispano-hablantes no se tiene hasta la fecha confirmado ningún concierto.


A continuación todo el calendario de fechas de conciertos, escenarios y países de de la banda GOJIRA... (ZB)

AGENDA - GIRA MUNDIAL 2023 DE GOJIRA

ZB📆 = FECHA || 🎤 = ESCENARIO || 📍 = CIUDAD | PAÍS
ZB🇮🇪 📆 sábado, 11 de febrero - February 11, 2023 📍 The National Stadium 🌎 Dublin, Ireland | Irlanda ( #Ireland ) | #Ireland

ZB🇬🇧 📆 domingo, 12 de febrero - February 12, 2023 📍 Ulster Hall 🌎 Belfast, United Kingdom | REINO UNIDO ( United Kingdom ) |

ZB🇬🇧 📆 martes, 14 de febrero - February 14, 2023 📍 O2 City Hall Newcastle 🌎 Newcastle Upon Tyne, United Kingdom | REINO UNIDO ( United Kingdom ) |

ZB🇬🇧 📆 miércoles, 15 de febrero - February 15, 2023 📍 O2 Academy Glasgow 🌎 Glasgow, United Kingdom | REINO UNIDO ( United Kingdom ) |

ZB🇬🇧 📆 viernes, 17 de febrero - February 17, 2023 📍 Cardiff International Arena 🌎 Cardiff, United Kingdom | REINO UNIDO ( United Kingdom ) |

ZB🇬🇧 📆 domingo, 19 de febrero - February 19, 2023 📍 Victoria Warehouse 🌎 Manchester, United Kingdom | REINO UNIDO ( United Kingdom ) |

ZB🇬🇧 📆 martes, 21 de febrero - February 21, 2023 📍 Motorpoint Arena 🌎 Nottingham, United Kingdom | REINO UNIDO ( United Kingdom ) |

ZB🇬🇧 📆 miércoles, 22 de febrero - February 22, 2023 📍 Alexandra Palace 🌎 London, United Kingdom | REINO UNIDO ( United Kingdom ) |

ZB🇫🇷 📆 viernes, 24 de febrero - February 24, 2023 📍 Arkéa Arena 🌎 Bordeaux, France | Francia ( France ) |

ZB🇫🇷 📆 sábado, 25 de febrero - February 25, 2023 📍 Accor Arena 🌎 Paris, France | Francia ( France ) |

ZB- 📆 domingo, 26 de febrero - February 26, 2023 📍 Rockhal 🌎 Esch-sur-alzette, Luxembourg | Luxemburgo ( Luxembourg ) |

ZB🇫🇷 📆 martes, 28 de febrero - February 28, 2023 📍 Halle Tony Garnier 🌎 Lyon, France | Francia ( France ) |

ZB🇩🇪 📆 jueves, 2 de marzo - March 2, 2023 📍 Zenith 🌎 Munich, Germany | Alemania ( Germany ) |

ZB🇵🇱 📆 viernes, 3 de marzo - March 3, 2023 📍 Arena Gliwice 🌎 Gliwice, Poland | Polonia ( Poland ) |

ZB🇩🇪 📆 domingo, 5 de marzo - March 5, 2023 📍 Kulturzentrum Schlachthof 🌎 Wiesbaden, Germany | Alemania ( Germany ) |

ZB🇺🇸 📆 martes, 18 de abril - April 18, 2023 📍 Veterans Memorial Coliseum 🌎 Portland, OR | USA |

ZB🇺🇸 📆 jueves, 20 de abril - April 20, 2023 📍 Concord Pavilion 🌎 Concord, CA | USA |

ZB🇺🇸 📆 viernes, 21 de abril - April 21, 2023 📍 The Forum 🌎 Los Angeles, CA | USA |

ZB🇺🇸 📆 sábado, 22 de abril - April 22, 2023 📍 Arizona Financial Theatre 🌎 Phoenix, AZ | USA |

ZB🇺🇸 📆 domingo, 23 de abril - April 23, 2023 📍 Virgin Hotel & Casino Las Vegas 🌎 Las Vegas, NV | USA |

ZB🇺🇸 📆 miércoles, 26 de abril - April 26, 2023 📍 The Pavilion At Toyota Music Factory 🌎 Irving, TX | USA |

ZB🇺🇸 📆 viernes, 28 de abril - April 28, 2023 📍 713 Music Hall 🌎 Houston, TX | USA |

ZB🇺🇸 📆 sábado, 29 de abril - April 29, 2023 📍 Moody Center 🌎 Austin, TX | USA |

ZB🇺🇸 📆 domingo, 30 de abril - April 30, 2023 📍 The Zoo Amphitheatre 🌎 Oklahoma City, OK | USA |

ZB🇺🇸 📆 martes, 2 de mayo - May 2, 2023 📍 Municipal Auditorium 🌎 Nashville, TN | USA |

ZB🇺🇸 📆 jueves, 4 de mayo - May 4, 2023 📍 Sunset Cove Amphitheater 🌎 Boca Raton, FL | USA |

ZB🇺🇸 📆 viernes, 5 de mayo - May 5, 2023 📍 St. Augustine Amphitheatre 🌎 St Augustine, FL | USA |

ZB🇺🇸 📆 sábado, 6 de mayo - May 6, 2023 📍 Ameris Bank Amphitheatre 🌎 Alpharetta, GA | USA |

ZB🇺🇸 📆 domingo, 7 de mayo - May 7, 2023 📍 Harrah's Cherokee Center 🌎 Asheville, NC | USA |

ZB🇺🇸 📆 martes, 9 de mayo - May 9, 2023 📍 Virginia Credit Union LIVE! 🌎 Richmond, VA | USA |

ZB🇺🇸 📆 miércoles, 10 de mayo - May 10, 2023 📍 Pier Six Pavilion 🌎 Baltimore, MD | USA |

ZB🇺🇸 📆 jueves, 11 de mayo - May 11, 2023 📍 Santander Arena 🌎 Reading, PA | USA |

ZB🇩🇪 📆 viernes, 2 de junio - June 2, 2023 📍 Rock im Park 2023 🌎 Nürnberg, Germany | Alemania ( Germany ) |

ZB🇩🇪 📆 sábado, 3 de junio - June 3, 2023 📍 Rock am Ring 2023 🌎 Nürburg, Germany | Alemania ( Germany ) |

ZB🇵🇱 📆 Jun. 7 - 10, 2023 - Jun. 7 - 10, 2023 📍 Mystic Festival 2023 🌎 Gdańsk, Poland | Polonia ( Poland ) |

ZB🇸🇪 📆 jueves, 8 de junio - June 8, 2023 📍 Sweden Rock Festival 2023 🌎 Stockholm, Sweden | Suecia ( Sweden ) |

ZB🇩🇰 📆 Jun. 14 - 17, 2023 - Jun. 14 - 17, 2023 📍 Copenhell Festival 2023 🌎 Copenhagen, Denmark | Dinamarca ( Denmark ) |

ZB🇧🇪 📆 viernes, 16 de junio - 45093 📍 Graspop Metal Meeting 2023 🌎 Dessel, Belgium | Belgica ( Belgium ) |

ZB- 📆 Jun. 22 - 24, 2023 - Jun. 22 - 24, 2023 📍 Tons of Rock 2023 🌎 Oslo, Norway | Noruega ( ) |

ZB🇩🇪 📆 Jun. 23 - 25, 2023 - Jun. 23 - 25, 2023 📍 Full Force 2023 🌎 Gr, Germany | Alemania ( Germany ) |

ZB🇫🇮 📆 Jun. 29 - Jul. 1st, 2023 - Jun. 29 - Jul. 1st, 2023 📍 Provinssi Festival 2023 🌎 Seinäjoki, Finland | Finlandia ( Finland ) |

ZB🇫🇮 📆 Jun. 30 - Jul. 2nd, 2023 - Jun. 30 - Jul. 2nd, 2023 📍 Tuska Festival 2023 🌎 Helsinki, Finland | Finlandia ( Finland ) |

ZB🇫🇷 📆 sábado, 1 de julio - July 1, 2023 📍 EUROCKÉENNES DE BELFORT 🌎 Belfort, France | Francia ( France ) |

ZB🇫🇷 📆 domingo, 2 de julio - July 2, 2023 📍 ARENES DE NIMES 🌎 Nîmes, France | Francia ( France ) |

ZB🇺🇸 📆 miércoles, 9 de agosto - August 9, 2023 📍 MegaCorp Pavilion 🌎 Newport, KY | USA |

ZB🇺🇸 📆 jueves, 10 de agosto - August 10, 2023 📍 Jacobs Pavilion at Nautica 🌎 Cleveland, OH | USA |

ZB🇺🇸 📆 viernes, 11 de agosto - August 11, 2023 📍 Stage AE 🌎 Pittsburgh, PA | USA |

ZB🇺🇸 📆 sábado, 12 de agosto - August 12, 2023 📍 Ford Amphitheater at Coney Island Boardwalk 🌎 Brooklyn, NY | USA |

ZB🇺🇸 📆 domingo, 13 de agosto - August 13, 2023 📍 The Oncenter 🌎 Syracuse, NY | USA |

ZB🇺🇸 📆 martes, 15 de agosto - August 15, 2023 📍 Masonic Temple Theatre 🌎 Detroit, MI | USA |


GIRA POR LATINOAMÉRICA 2023

- NOVIEMBRE. 10 - 11, 2023 | Mexico Metal Fest 2023 - Monterrey, MEXICO
- NOVIEMBRE 14 | Espaço Unimed - São Paulo, BRAZIL
- NOVIEMBRE 17 | Movistar Arena - Villa Crespo, ARGENTINA
- NOVIEMBRE 19 | Parque Estéreo Ciudad Empresarial -
Santiago, CHILE 
- NOVIEMBRE 23 | Movistar Arena - Bogotá, COLOMBIA (Más información de su presentación en Colombia...)

FIN DE LA GIRA 2023 (ACTUALIZACIÓN: JUNIO 2023)
🎫 ***Confirmar fechas y donde adquirir sus boletas y/o entradas en… www.gojira-music.com/tour


Gojira - Amazonia [OFFICIAL VIDEO]


NOTAS Y AVISOS FINALES:
- 1. Zona Bogotá DC NO ES RESPONSABLE, organizador o promotor de la anterior gira de CONCIERTOS -
- 2. NO VENDEMOS o promocionamos entradas o boletas –

- 3. NOTA compilada por el grupo Zona Bogotá DC 2023 - 2024 -

--- ORGANIZA / RESPONSABLE: Según el concierto, escenario y demás dispociones, restricciones y condiciones NO disponibles en la presenta NOTA ---